Voila quelque temps que nous en avons eu plein la vue avec les nouveaux joujous sous Windows Phone 8: Nokia avec ses Lumia 620,820, 822 et 920; HTC avec ses Windows Phone 8X et 8X; et Samsung et son énorme ATIV S!! Mais bon, tous sont bien beaux; mais hors de porté pour la plupart d’entre nous!! alors on fait quoi??? Soit on guette le marché avec l’espoir que les prix baisse, ou on se saigne à fond pour s’offrir un Windows Phone 8 (ou on commence a acheter les anciens WP7.5) qui vont maintenant pleuvoir sus ebay…. Mais quand est ce qu’on aura la possibilité d’etre à jour aussi?? Bah voila!! Huawei est la pour le tiers monde et nous sort assez rapidement un joli joujou sous Windows Phone 8, qui selon les spécifications présentés aux CES 2013, sont assez bonnes!
Apercu
Caractéristiques techniques:
Système | Windows Phone 8 | |
Interface utilisateur | Non | |
Processeur | Qualcomm MSM8230 | |
Fréquence processeur | 1,2 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 305 | |
Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 512 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 4000 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Double SIM | Non | |
Magasin d’applications | Store Windows Phone 8 |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) | 4 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.16 | |
Technologie de l’écran | IPS | |
Couleur | Oui | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l’écran | 480 X 800 |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
ENTRÉES SORTIES
Sortie casque | Oui | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 2.1 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Non | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Sortie TV (numérique) | Non |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Bing Maps | |
Guidage vocal | En option |
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 5 Mpixels | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | 0,3 Mpixels |
COMMUNICATION
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l’espace de stockage mis à dispo (Go) | 7 |
ACCESSOIRES
Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
Capacité de la batterie (mAh) | 1950 | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 10h 30min |
DIMENSIONS
Poids (g) | 120 | |
Largeur (cm) | 6.35 | |
Hauteur (cm) | 12.45 | |
Epaisseur (cm) | 1.02 | |
Volume (cm3) | 80.639 |
Le prix
L’appareil est doté d’un équipement très correct, pour un tarif annoncé à 199 euros, alors que les modèles les moins chers de Nokia (Lumia 620) et HTC (8S) sont respectivement proposés à 259 et 299 euros. Disponible en bleu, rouge, noir et blanc, l’Ascend W1 de Huawei est annoncé disponible en mars/avril au prix surprenant de 199 euros. Eh voila!! Pour le moment pas encore de boutique qui le commercialise, mais ca devrait se faire d’ici début Mars!! En bonus je vous annonce que Microsoft est en train de nous concocté un WP destiné à l’Afrique……pour très bientôt!! Toutes les news à ce propos dans quelques jours.